| 仮想サーバー管理 | 更新:2015/3/5 | |||||||||
| 順番 | ホスト名 | VM IPアドレス | DRACIP | ハードウェア | 設置場所 | 仮想サーバーソリューション | 収容仮想ホスト名 | 仮想ホストGIP | 仮想ホストPIP | |
| 1 | vms03 | 10.50.0.189 | https://10.50.5.189/ | PE1850 | KB12-5:36 | Vmware ESX Server 3i v3.5.0 | lmctl.linkclub.jp | 219.118.79.172 | 10.50.0.172 | |
| 2 | vms04 | 10.30.0.27 | https://10.30.5.27/ | PE2950 | KB11-4:20,19 | Vmware ESX Server 3i v3.5.0 | DC1 | - | 10.30.0.21 | |
| mail.kai.co.jp | 219.118.71.124 | |||||||||
| mailgw1.linkclub.jp | 219.118.71.28 | - | ||||||||
| mailgw2.hosting-link.ne.jp | 219.118.71.92 | - | ||||||||
| 3 | lhsmail-1 | 10.30.4.61 | https://10.30.5.61/ | PE2950 III | KB11-4:33,32 | Vmware ESX Server 3i v3.5.0 | 使わない | - | - | |
| 4 | lhsmail-2 | 10.30.4.62 | https://10.30.5.62/ | PE2950 III | KB11-4:30,29 | Vmware ESX Server 3i v3.5.0 | 使わない | - | - | |
| 5 | lhsmail-3 | 10.30.4.63 | https://10.30.5.63/ | PE2950 III | KB11-4:27,26 | Vmware ESX Server 3i v3.5.0 | mail.kai.ad.jp | 219.118.71.125 | 10.30.0.125 | |
| 6 | lclivm | 10.90.4.1 | https://10.90.45.1/ | PE2950 III | KB12-5:30,29 | Vmware ESX Server 3i v4.0.0 | blog00 起動中 サービス利用しない | - | 10.50.0.174 | |
| ext01 | 219.118.79.165 | 10.50.0.165 | ||||||||
| news.linkclub.jp | 219.118.79.162 | |||||||||
| info.linkclub.jp | 219.118.79.175 | 10.50.0.175 | ||||||||
| www | 219.118.79.166-171 | 10.50.0.166 | ||||||||
| 7 | lppvm | 10.90.4.2 | https://10.90.45.2/ | PE2950 III | KB11-3:20,19 | Vmware ESX Server 3i v4.0.0 | ACLOG01 | - | 10.30.0.30 | |
| sendmagic | 219.118.70.51-60 | 10.10.0.51 | ||||||||
| www1.lpp.hosting-link.ne.jp | 219.118.71.133 | 10.40.0.133 | ||||||||
| www2.lpp.hosting-link.ne.jp | 219.118.71.137 | 10.40.0.137 | ||||||||
| www3.lpp.hosting-link.ne.jp | 219.118.71.139 | 10.40.0.139 | ||||||||
| www4.lpp.hosting-link.ne.jp | 219.118.71.141 | 10.40.0.141 | ||||||||
| 8 | testvm | 10.90.4.8 | https://10.90.45.8/ | R300 | KB12-5 | Vmware ESX Server 3i v4.0.0 | chen-test-dhcp | - | 10.200.103.5/8 | |
| hirase-vmdata01 | - | 10.200.10.14/8 | ||||||||
| hirase-vmdata02 | - | 10.200.10.15/8 | ||||||||
| lc-ceph-mailhost01 | 219.118.68.229/26 | 10.200.100.11/8 | ||||||||
| lhf01.linkclub.jp | 219.118.68.229/26 | 10.200.20.234/8 | ||||||||
| lhs-webmail-backup01 | 219.118.68.241/26 | 10.200.20.231/8 | ||||||||
| mizutani-1203 | ?? | ?? | ||||||||
| radius-p2fk | - | 10.200.103.1/8 | ||||||||
| radius-proxy-p2fk | - | 10.200.103.2/8 | ||||||||
| si-manage-demo | 219.118.68.250/26 | 10.200.10.1 | ||||||||
| 219.118.68.251/26 | ||||||||||
| 219.118.68.252/26 | ||||||||||
| 219.118.68.253/26 | ||||||||||
| test-for-go-san | 219.118.68.199/24 | |||||||||
| webmail-app-test | 219.118.68.237/26 | 10.200.100.31/8 | ||||||||
| webmail-new-version-test | 219.118.68.239/26 | 10.200.100.32/8 | ||||||||
| webmail-sirius-test01 | - | 10.200.110.1/8 | ||||||||
| winxp test(iDRAC用踏み台) | - | 10.200.103.10 | ||||||||
| zm-p2fk-web (si-manage-test) | - | 10.200.30.10-11 | ||||||||
| 9 | jingumae-vm | https://192.168.0.208:8333/ | None | Presision470 | 2Fラック | Windows Vmware Server | FileMaler10 | - | 192.168.0.10 | |
| FileMaler17 | - | 192.168.0.17 | ||||||||
| SQL-TEST | - | 192.168.0.142 | ||||||||
| WWW-TEST | - | 192.168.0.141 | ||||||||
| WORK-TERM | - | 192.168.0.210 | ||||||||
| 10 | VMS01 | 10.90.4.7 | https://10.90.4.7/ | Fujitsu | KB12-5 | Windows | bookclub.kai.co.jp | 219.118.79.185 | - | |
| planet.linkclub.or.jp | 219.118.79.186 | - | ||||||||
| sdb.bookclubkai.jp | 219.118.79.184 | - | ||||||||
| 11 | lcvm | 10.90.4.3 | https://10.90.45.3/ | PE2950 | KB12-5:27,26 | Vmware ESX Server 3i v4.0.0 | blog01.linkclub.jp | 219.118.79.176 | 10.50.0.176 | |
| blog02.linkclub.jp | 219.118.79.177 | 10.50.0.177 | ||||||||
| blog03.linkclub.jp | 219.118.79.178 | 10.50.0.178 | ||||||||
| dist.linkclub.jp | 219.118.79.163 | 10.50.0.163 | ||||||||
| syslog | - | 10.40.0.3 | ||||||||
| 12 | lhsvm | 10.90.4.6 | https://10.30.5.64/ | PE2950 III | KB11-4:24,23 | Vmware ESX Server 3i v4.0.0 | ASSIST-01 | 219.118.71.100 | ||
| dc2 | - | 10.30.0.22 | ||||||||
| dist | 219.118.71.25 | |||||||||
| int01 | 219.118.71.22 | |||||||||
| mailgw3.hosting-link.ne.jp | 219.118.71.93 | |||||||||
| mg01 | - | 10.30.0.130 | ||||||||
| ssl-1.HOSTING-LINK | 219.118.71.11 | |||||||||
| ssl-2.HOSTING-LINK | 219.118.71.12 | |||||||||
| usrsql01 | - | 10.30.0.29 | ||||||||
| vs01 mgbat02 |
- | 10.30.0.127 10.10.0.112 |
||||||||
| 13 | vz01.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.114 | https://10.30.10.114/ | PE2950 | KB12-4:32,31 | RedHat ER 64bit + Virtuozzo | lhx03.linkclub.jp | 219.118.71.119 | - | |
| lhx04.linkclub.jp | 219.118.71.120 | - | ||||||||
| lhx06.linkclub.jp | 219.118.71.122 | - | ||||||||
| pba.linkclub.jp | 219.118.71.115 | - | ||||||||
| paymentgw.linkclubjp | 219.118.71.116 | - | ||||||||
| sitebuilder.linkclub.jp | 219.118.71.106 | - | ||||||||
| a-ns1.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.123 | - | ||||||||
| mobile.linkclub.jp (mbmail) | 219.118.71.110 | - | ||||||||
| 14 | vz02.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.2 | https://10.30.5.2/ | PE2950 | KB12-4:29,28 | RedHat ER 64bit + Virtuozzo | バックアップ用ホスト | - | - | |
| 15 | vz03.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.13 | https://10.30.5.13/ | PE2950 | KB12-4:29,28 | RedHat ER 64bit + Virtuozzo | lhx07.linkclub.jp | 219.118.71.95 | - | |
| lhx12.linkclub.jp | 219.118.71.4 | - | ||||||||
| lhx16.linkclub.jp | 219.118.71.8 | - | ||||||||
| lhx17.linkclub.jp | 219.118.71.10 | - | ||||||||
| lhx18.linkclub.jp | 219.118.71.19 | - | ||||||||
| 16 | vz04.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.103 | https://10.30.5.13/ | HP | KB12-4: | CentOS 64bit + Virtuozzo | lhx19.linkclub.jp | 219.118.71.21 | - | |
| lhx01.linkclub.jp | 219.118.71.117 | - | ||||||||
| lhx09.linkclub.jp | 219.118.71.97 | - | ||||||||
| 17 | vz05.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.82 | https://10.30.5.82/ | PE-R410 | KB12-4: | CentOS 64bit + Virtuozzo | lhx05.linkclub.jp | 219.118.71.121 | - | |
| lhx11.linkclub.jp | 219.118.71.99 | - | ||||||||
| lhx13.linkclub.jp | 219.118.71.5 | - | ||||||||
| 18 | vz06.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.84 | https://10.30.5.84/ | PE-R410 | KB12-4: | CentOS 64bit + Virtuozzo | lhx08.linkclub.jp | 219.118.71.96 | - | |
| lhx10.linkclub.jp | 219.118.71.98 | - | ||||||||
| lhx14.linkclub.jp | 219.118.71.6 | - | ||||||||
| lhx22.linkclub.jp | 219.118.71.53 | - | ||||||||
| 19 | vz07.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.86 | https://10.30.5.86/ | PE-R410 | KB12-4: | CentOS 64bit + Virtuozzo | lhx15.linkclub.jp | 219.118.71.7 | - | |
| lhx20.linkclub.jp | 219.118.71.24 | - | ||||||||
| lhx21.linkclub.jp | 219.118.71.52 | - | ||||||||
| lhx02.linkclub.jp | 219.118.71.118 | - | ||||||||
| 20 | vz08.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.88 | https://10.30.5.88/ | PE-R410 | KB12-4: | CentOS 64bit + Virtuozzo | pva-mn.vz08.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.89 | - | |
| lhx23.linkclub.jp | 219.118.71.54 | - | ||||||||
| lhx24.linkclub.jp | 219.118.71.55 | - | ||||||||
| lhx25.linkclub.jp | 219.118.71.56 | - | ||||||||
| lhx26.linkclub.jp | 219.118.71.57 | - | ||||||||
| lhx27.linkclub.jp (linkclub P2FK to hotmail gw) | 219.118.71.58 | - | ||||||||
| 21 | vz99.lhx.linkclub.jp | 219.118.71.16 | - | 自作 | KB12-4: | lhx98.linkclub.jp | 219.118.71.18 | - | ||
| 22 | newtestvm01 | 10.90.4.9 | https://10.90.45.9 | Vmware ESXi 5.1.0 | ||||||
| 23 | newtestvm02 | 10.90.4.10 | https://10.90.45.10 | KVM | ||||||
| 10.90.4.11 | https://10.90.45.11 | PE-R310 | KB11-2 | Vmware ESXi 5.1.0 | blogdb 元blog00のリプレイス | - | 10.50.0.169 | |||
| 24 | mg-vm | mg-oracle | - | 10.60.0.200 10.60.0.211 10.60.0.212 10.60.0.213 10.60.0.214 |